Перфополоса
Электромонтажные стальные перфорированные полосы предназначены для изготовления различных конструкций при электромонтажных работах, служат вспомогательным элементом при монтаже кабельных трасс.
Полоса перфорированная изготавливаются из холоднокатаной или оцинкованной стали толщиной 1,5мм и 2мм.
Варианты климатического исполнения:
- Из оцинкованной стали
- Полимерное покрытие
- Стальные грунтованные
Мы предлагаем пефрополосы из любой толщины металла и любых размеров
Ниже представлены возможные варианты изготовления перфополос размеры:
Наименование товара | Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм |
Перфополоса 20х1,5 (цинк) | 20 | 2500 | 1,5 |
Перфополоса 20х2,0 (цинк) | 20 | 2500 | 2,0 |
Перфополоса 20х2,5 (К202) УТ2,5 L=2000 | 20 | 2000 | 2,5 |
Перфополоса 20х3,0 К202 У3 L=2000 | 20 | 2000 | 3,0 |
Перфополоса 30х1,5 (цинк) | 30 | 2500 | 1,5 |
Перфополоса 30х2,0 (цинк) | 30 | 2500 | 2,0 |
Перфополоса 40х1,5 (цинк) | 40 | 2500 | 1,5 |
Перфополоса 40х2,0 (цинк) | 40 | 2500 | 2,0 |
Перфополоса 40х2,5 (К107) УТ2,5 L=2000 | 40 | 2000 | 2,5 |
Перфополоса 40х3,0 (К107) УТ1,5 L=2000 | 40 | 2000 | 3,0 |
Перфополоса 40х3,0 (К107) У3 L=2000 | 40 | 2000 | 3,0 |
Полоса перфорированная ПП 28, L=2000 УТ2,5 | 28 | 2000 | 2,0 |
Полоса перфорированная ПП 40, L=2000 УТ2,5 | 40 | 2000 | 2,0 |
Перфополоса 40х3,0 (К107) УТ2,5 L=2000 | 40 | 2000 | 3,0 |
Перфополоса 40х2,5 (К107) У3 L=2000 | 40 | 2000 | 2,5 |
Перфополоса 20х0,7 (К200) У3 L=2000 | 20 | 2000 | 0,7 |
Перфополоса 20х0,7 (К200) У2,5 L=2000 | 20 | 2000 | 0,7 |
Перфополоса 20х1,0 (К209) У3 L=2000 | 20 | 2000 | 1,0 |
Перфополоса 20х2,0 (К202) У3 L=2000 | 20 | 2000 | 2,0 |
Перфополоса 20х2,0 (К202) УТ1,5 L=2000 | 20 | 2000 | 2,0 |
Перфополоса 20х2,5 (К202) УТ1,5 L=2000 | 20 | 2000 | 2,5 |
Перфополоса 20х2,5 (К202) УТ2,5 L=2000 | 20 | 2000 | 2,5 |
Перфополоса 20х2,5 (К202) У3 L=2000 | 20 | 2000 | 2,5 |
Перфополоса 20х3,0 (К202) УТ1,5 L=2000 | 20 | 2000 | 3,0 |
Перфополоса 28х2,0 (К202А) У3 L=2000 | 28 | 2000 | 2,0 |
Перфополоса 28х2,0 (К202А) У2,5 L=2000 | 28 | 2000 | 2,0 |
Перфополоса 40х2,0 (К107) У3 L=2000 | 40 | 2000 | 2,0 |
Перфополоса 40х2,0 (К107) УТ1,5 L=2000 | 40 | 2000 | 2,0 |
Перфополоса 40х2,5 (К107) У3 L=2000 | 40 | 2000 | 2,5 |
Перфополоса 40х2,5 (К107) УТ1,5 L=2000 | 40 | 2000 | 2,5 |
Перфополоса 40х3,5 (К106) УТ2,5 L=2000 | 40 | 2000 | 3,5 |
Перфополоса 40х4,0 (К106) УТ1,5 L=2000 | 40 | 2000 | 4,0 |
Перфополоса 40х4,0 (К106) У3 L=2000 | 40 | 2000 | 4,0 |
Полоса оцинкованная для заземления MSZ 40х4,0 (гор.цинк) | 40 | 50 | 4,0 |
Перфополоса 20х3,0 (К202) УТ2,5 L=2000 | 20 | 2500 | 3,0 |
Перфополоса 28х2,0 (К202А) У1,5 L=2000 | 20 | 2500 | 1,5 |
Перфополоса 30х2,5 (цинк) | 30 | 2500 | 2,5 |
Перфополоса 40х2,5 (цинк) | 40 | 2500 | 2,5 |
Перфополоса 20х1,0 (цинк) | 20 | 2500 | 1,0 |
Перфополоса 30х1,0 (цинк) | 30 | 2500 | 1,0 |
Перфополоса 40х1,0 (цинк) | 40 | 2500 | 1,0 |
5 отзывов на Перфополоса