Профили монтажные C-образные
Описание
С-образные профили предназначены как несущие конструкции и вспомогательные элементы при строительстве, прокладке кабельных трасс. Профили изготавливаются из оцинкованной или холоднокатаной стали марки 08пс, толщиной 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мм.
Возможные варианты изготовления профиля монтажного С-образного
.
Наименование товара | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Толщина, мм |
Профиль монтажный С-образный MS 302012 CS11 | 30 | 20 | 3000 | 1.2 |
Профиль монтажный С-образный MS 302015 CS11 | 30 | 20 | 3000 | 1.5 |
Профиль монтажный С-образный MS 302020 CS11 | 30 | 20 | 3000 | 2,0 |
Профиль монтажный C-образный MS 303012 CS14 | 30 | 30 | 3000 | 1,2 |
Профиль монтажный C-образный MS 303015 CS14 | 30 | 30 | 3000 | 1,5 |
Профиль монтажный С-образный MS 303020 CS14 | 30 | 30 | 3000 | 2,0 |
Профиль монтажный С-образный MS 404015 CS14 | 40 | 40 | 3000 | 1,5 |
Профиль монтажный С-образный MS 404015 CS14 | 40 | 40 | 3000 | 2,0 |
Профиль С-образный 40х20х2,0 К108/2 У2,5 L=2000 | 40 | 20 | 2000 | 2,0 |
Профиль С-образный 40х20х2,0 К108/2 У1,5 L=2000 | 40 | 20 | 2000 | 2,0 |
Профиль С-образный 40х20х2,0 К108/2 У3 L=2000 | 40 | 20 | 2000 | 2,0 |
Профиль С-образный 80х40х2,5 (К110/2) УТ2,5 L=2000 | 80 | 40 | 2000 | 2,5 |
Профиль С-образный 80х40х2,5 (К110/2) УТ1,5 L=2000 | 80 | 40 | 2000 | 2,5 |
Профиль С-образный 80х40х2,5 (К110/2) У3 L=2000 | 80 | 40 | 2000 | 2,0 |
Профиль С-образный 80х40х3,0 К110/2, У3 L=2000 | 80 | 40 | 2000 | 3,0 |
Профиль С-образный 80х40х3,0 К110/2, УТ2,5 L=2000 | 80 | 40 | 2000 | 3,0 |
Профиль С-образный 80х40х3,0 К110/2, УТ1,5 L=2000 | 80 | 40 | 2000 | 3,0 |
Профиль С-образный 40х20х2,0 К108/1 У3 L=1000 | 40 | 20 | 1000 | 2,0 |
Профиль С-образный 40х20х2,0 К108/1 У2,5 L=1000 | 40 | 20 | 1000 | 2,0 |
Профиль С-образный 40х20х2,0 К108/1 У1,5 L=1000 | 40 | 20 | 1000 | 2,0 |
Готовое изделие может незначительно отличаться от указанного изображения.
Отзывы
Отзывов пока нет.