Угол горизонтальный к Коробу КП (КУГ)
Угол горизонтальный к Коробу КП
Предназначен для поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости.
Варианты климатического исполнения:
- Из оцинкованной стали
- Полимерное покрытие
- Стальные грунтованные
Мы предлагаем угловые секции для Коробов КП из любой толщины металла и любых размеров
Стандартные размеры и обозначения Углов к Коробам КП:
Обозначение | Ширина, мм | Высота борта, мм | Толщина, мм |
КУГ-0,5/0,5 | 50 | 50 | 1,5-2 мм |
КУГ-0,05/0,1 | 100 | 50 | 1,5-2 мм |
КУГ-0,05/0,15 | 150 | 50 | 1,5-2 мм |
КУГ-0,05/0,2 | 200 | 50 | 1,5-2 мм |
КУГ-0,05/0,3 | 300 | 50 | 1,5-2 мм |
КУГ-0,05/0,4 | 400 | 50 | 1,5-2 мм |
КУГ-0,1/0,1 | 100 | 100 | 1,5-2 мм |
КУГ-0,1/0,15 | 150 | 100 | 1,5-2 мм |
КУГ-0,1/0,2 | 200 | 100 | 1,5-2 мм |
КУГ-0,1/0,3 | 300 | 100 | 1,5-2 мм |
КУГ-0,1/0,4 | 400 | 100 | 1,5-2 мм |
КУГ-0,15/0,15 | 150 | 150 | 1,5-2 мм |
КУГ-0,15/0,2 | 200 | 150 | 1,5-2 мм |
КУГ-0,015/0,3 | 300 | 150 | 1,5-2 мм |
КУГ-0,15/0,4 | 400 | 150 | 1,5-2 мм |
КУГ-0,15/0,5 | 500 | 150 | 1,5-2 мм |
КУГ-0,2/0,2 | 200 | 200 | 1,5-2 мм |
КУГ-0,2/0,3 | 300 | 200 | 1,5-2 мм |
КУГ-0,2/0,4 | 400 | 200 | 1,5-2 мм |
КУГ-0,2/0,5 | 500 | 200 | 1,5-2 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.