Дом
Магазин

+7 (812) 327-94-38, +7 (921) 566-86-76, +7 (812) 952-96-35 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская,17, литера А, БЦ “Формула”, astra-electric@mail.ru

+7 9215668676
Недавно просмотренные
Короба трехканальные угловые

Короба трехканальные угловые типа ККБ-УГП, ККБ-УНП, ККБ-УВП

Трехканальные угловые короба

Тип ККБ-УГП, ККБ-УНП, ККБ-УВП

Обозначение В, Высота, мм А, Ширина, мм L, Длина, мм
ККБ-УВП-0,2/0,5 200 500 865
ККБ-3УВП-0,2/0,5 200 500 865
ККБ-УНП-0,2/0,5 200 500 1000
ККБ-3УНП-0,2/0,5 200 500 1000
ККБ-УГП-0,2/0,5 200 500 1000
ККБ-3УГП-0,2/0,5 200 500 1000
 Готовое изделие может незначительно отличаться от указанного изображения.
Угол горизонтальный

Угол горизонтальный

Секция угловая

Угол горизонтальный лотка замкового  предназначен для поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости.

Мы предлагаем угловые секции для лотков из любой толщины металла и любых размеров

Ниже предоставлены стандартные размеры:

Обозначение Ширина, мм Высота борта, мм Толщина , мм
Угол гор.90град 50х50 50 50 0,7-2
Угол гор.90град 100х50 100 50 0,7-2
Угол гор.90град 150х50 150 50 0,7-2
Угол гор.90град 200х50 200 50 0,7-2
Угол гор.90град 300х50 300 50 0,7-2
Угол гор.90град 400х50 400 50 0,7-2
Угол гор.90град 100х100 100 100 0,7-2
Угол гор.90град 150х100 150 100 0,7-2
Угол гор.90град 200х100 200 100 0,7-2
Угол гор.90град 300х100 300 100 0,7-2
Угол гор.90град 400х100 400 100 0,7-2
Угол гор.90град 150х150 150 150 0,7-2
Угол гор.90град 200х150 200 150 0,7-2
Угол гор.90град 300х150 300 150 0,7-2
Угол гор.90град 400х150 400 150 0,7-2
Угол гор.90град 500х150 500 150 0,7-2
Угол гор.90град 200х200 200 200 0,7-2
Угол гор.90град 300х200 300 200 0,7-2
Угол гор.90град 400х200 400 200 0,7-2
Угол гор.90град 500х200 500 200 0,7-2
Изображение на картинке может незначительно отличаться от готового изделия
Х-отвод для Короба КП

Х-отвод для Короба КП (КХ)

Х-отвод для Короба КП (КХ)

Секция Х-образная к Коробу КП 

Мы предлагаем угловые секции для лотков из любой толщины металла и любых размеров
Стандартные размеры и обозначения Х-отводов к Коробам КП:

Обозначение Ширина, мм Высота борта,мм Толщина, мм
КХ-0,5/0,5 50 50 1,5-2 мм
КХ-0,05/0,1 100 50 1,5-2 мм
КХ-0,05/0,15 150 50 1,5-2 мм
КХ-0,05/0,2 200 50 1,5-2 мм
КХ-0,05/0,3 300 50 1,5-2 мм
КХ-0,05/0,4 400 50 1,5-2 мм
КХ-0,1/0,1 100 100 1,5-2 мм
КХ-0,1/0,15 150 100 1,5-2 мм
КХ-0,1/0,2 200 100 1,5-2 мм
КХ-0,1/0,3 300 100 1,5-2 мм
КХ-0,1/0,4 400 100 1,5-2 мм
КХ-0,15/0,15 150 150 1,5-2 мм
КХ-0,15/0,2 200 150 1,5-2 мм
КХ-0,015/0,3 300 150 1,5-2 мм
КХ-0,15/0,4 400 150 1,5-2 мм
КХ-0,15/0,5 500 150 1,5-2 мм
КХ-0,2/0,2 200 200 1,5-2 мм
КХ-0,2/0,3 300 200 1,5-2 мм
КХ-0,2/0,4 400 200 1,5-2 мм
КХ-0,2/0,5 500 200 1,5-2 мм
Готовое изделие может незначительно отличаться от указанного изображения.
Угол горизонтальный к Коробу КП (КУГ)

Угол горизонтальный к Коробу КП (КУГ)

Угол горизонтальный к Коробу КП 

Мы предлагаем угловые секции для Коробов КП из любой толщины металла и любых размеров
Стандартные размеры и обозначения Углов к Коробам КП:

Обозначение Ширина, мм Высота борта, мм Толщина, мм
КУГ-0,5/0,5 50 50 1,5-2 мм
КУГ-0,05/0,1 100 50 1,5-2 мм
КУГ-0,05/0,15 150 50 1,5-2 мм
КУГ-0,05/0,2 200 50 1,5-2 мм
КУГ-0,05/0,3 300 50 1,5-2 мм
КУГ-0,05/0,4 400 50 1,5-2 мм
КУГ-0,1/0,1 100 100 1,5-2 мм
КУГ-0,1/0,15 150 100 1,5-2 мм
КУГ-0,1/0,2 200 100 1,5-2 мм
КУГ-0,1/0,3 300 100 1,5-2 мм
КУГ-0,1/0,4 400 100 1,5-2 мм
КУГ-0,15/0,15 150 150 1,5-2 мм
КУГ-0,15/0,2 200 150 1,5-2 мм
КУГ-0,015/0,3 300 150 1,5-2 мм
КУГ-0,15/0,4 400 150 1,5-2 мм
КУГ-0,15/0,5 500 150 1,5-2 мм
КУГ-0,2/0,2 200 200 1,5-2 мм
КУГ-0,2/0,3 300 200 1,5-2 мм
КУГ-0,2/0,4 400 200 1,5-2 мм
КУГ-0,2/0,5 500 200 1,5-2 мм
Готовое изделие может незначительно отличаться от указанного изображения.
Угол вертикальный лотка замкового

Угол вертикальный лотка замкового. Угол вверх/вниз

Секция угловая

Угол вертикальный лотка замкового

Мы предлагаем угловые секции для лотков из любой толщины металла и любых размеров

Ниже предоставлены стандартные размеры:

Обозначение Ширина, мм Высота борта, мм Толщина , мм
Угол гор.90град 50х50 50 50 0,7-2
Угол гор.90град 100х50 100 50 0,7-2
Угол гор.90град 150х50 150 50 0,7-2
Угол гор.90град 200х50 200 50 0,7-2
Угол гор.90град 300х50 300 50 0,7-2
Угол гор.90град 400х50 400 50 0,7-2
Угол гор.90град 100х100 100 100 0,7-2
Угол гор.90град 150х100 150 100 0,7-2
Угол гор.90град 200х100 200 100 0,7-2
Угол гор.90град 300х100 300 100 0,7-2
Угол гор.90град 400х100 400 100 0,7-2
Угол гор.90град 150х150 150 150 0,7-2
Угол гор.90град 200х150 200 150 0,7-2
Угол гор.90град 300х150 300 150 0,7-2
Угол гор.90град 400х150 400 150 0,7-2
Угол гор.90град 500х150 500 150 0,7-2
Угол гор.90град 200х200 200 200 0,7-2
Угол гор.90град 300х200 300 200 0,7-2
Угол гор.90град 400х200 400 200 0,7-2
Угол гор.90град 500х200 500 200 0,7-2
Изображение на картинке может незначительно отличаться от готового изделия
Угол горизонтальный

Угол горизонтальный

Секция угловая

Угол горизонтальный лотка замкового  предназначен для поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости.

Мы предлагаем угловые секции для лотков из любой толщины металла и любых размеров

Ниже предоставлены стандартные размеры:

Обозначение Ширина, мм Высота борта, мм Толщина , мм
Угол гор.90град 50х50 50 50 0,7-2
Угол гор.90град 100х50 100 50 0,7-2
Угол гор.90град 150х50 150 50 0,7-2
Угол гор.90град 200х50 200 50 0,7-2
Угол гор.90град 300х50 300 50 0,7-2
Угол гор.90град 400х50 400 50 0,7-2
Угол гор.90град 100х100 100 100 0,7-2
Угол гор.90град 150х100 150 100 0,7-2
Угол гор.90град 200х100 200 100 0,7-2
Угол гор.90град 300х100 300 100 0,7-2
Угол гор.90град 400х100 400 100 0,7-2
Угол гор.90град 150х150 150 150 0,7-2
Угол гор.90град 200х150 200 150 0,7-2
Угол гор.90град 300х150 300 150 0,7-2
Угол гор.90град 400х150 400 150 0,7-2
Угол гор.90град 500х150 500 150 0,7-2
Угол гор.90град 200х200 200 200 0,7-2
Угол гор.90град 300х200 300 200 0,7-2
Угол гор.90град 400х200 400 200 0,7-2
Угол гор.90град 500х200 500 200 0,7-2
Изображение на картинке может незначительно отличаться от готового изделия
Лоток лестничный НЛ 100х100

Лоток лестничный НЛ 100х100

Лестничный лоток НЛ 100х100

Наименование НЛ 100х100 , лоток лестничный замковый
Ширина 100
Высота, мм 100
Длина, мм 2000, 2500, 3000
Толщина S, мм 1,2 и 1,5
Материал возможные варианты
без покрытия да
цинк да
полимер да
горячий цинк да
Готовое изделие может незначительно отличаться от указанного изображения.
Лоток лестничный НЛ 100х100

Лоток лестничный НЛ 400х50

Лестничный лоток НЛ 400х50

Наименование НЛ 400х50, лоток лестничный замковый
Ширина, мм 400
Высота, мм 50
Длина, мм 2000, 2500, 3000
Толщина S, мм 1,2 и 1,5
Возможные варианты исполнения
без покрытия да
цинк да
полимер да
горячий цинк да
Готовое изделие может незначительно отличаться от указанного изображения.
Лоток неперфорированный ЛГ

Лоток неперфорированный ЛГ 50х50

Кабельный лоток неперфорированный ЛГ 50х50

Наименование Лоток неперфорированный ЛГ 50х50
Толщина, мм 0,7; 0,8; 1,0; 1,5
Ширина, мм 50
Высота, мм 50
Готовое изделие может незначительно отличаться от указанного изображения.
Короб кабельный замковый КЗП 100х100 мм

Короб кабельный замковый КЗП 200х50

Кабельный короб замковый КЗП 200х50

Наименование Короб кабельный замковый КЗП 200х50
Толщина, мм 0,7; 0,8; 1,0; 1,5
Ширина, мм 200
Высота, мм 50
Готовое изделие может незначительно отличаться от указанного изображения.
Наверх
Товар добавлен в корзину